Größentabelle
Finden Sie die richtige Größe — Damen, Herren, Kinder, Baby, Poncho. Unsere Stücke werden in Europa für Sie gefertigt — wählen Sie gleich beim ersten Mal die passende Größe.
Unser Modell trägt…
Damit Sie einen konkreten Anhaltspunkt haben: hier sehen Sie, was Maela, unser Referenzmodell für Damen, trägt.



- ModellSchwimmanzug ESSENTIAL
- Körpergröße1,70 m
- Gewicht60 kg
- Brustumfang92 cm
- Taillenumfang72 cm
- Hüftumfang101 cm
Damen
Die UVEA-Größen passen sich verschiedenen Körperformen an. Für eine Körpergröße über 175 cm wählen Sie die Variante GT (große Größen): gleicher Brust-, Taillen- und Hüftumfang, aber angepasste Länge für optimalen Komfort.
| Größe | Körpergröße | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | ≤ 175 cm | 79 / 82 | 60 / 63 | 85 / 88 |
| XS — GT | > 175 cm | 79 / 82 | 60 / 63 | 85 / 88 |
| S | ≤ 175 cm | 85 / 88 | 66 / 69 | 91 / 94 |
| S — GT | > 175 cm | 85 / 88 | 66 / 69 | 91 / 94 |
| M | ≤ 175 cm | 92 / 96 | 73 / 77 | 98 / 102 |
| M — GT | > 175 cm | 92 / 96 | 73 / 77 | 98 / 102 |
| L | ≤ 175 cm | 100 / 106 | 81 / 87 | 106 / 111 |
| L — GT | > 175 cm | 100 / 106 | 81 / 87 | 106 / 111 |
| XL | ≤ 175 cm | 112 / 118 | 93 / 99 | 117 / 122 |
| XL — GT | > 175 cm | 112 / 118 | 93 / 99 | 117 / 122 |
Herren
| Größe EU | Entspricht | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 88 / 92 | 73 / 77 | 83 / 87 |
| 50 | S | 96 / 100 | 81 / 85 | 90 / 94 |
| 54 | M | 104 / 108 | 90 / 94 | 97 / 100 |
| 58 | L | 112 / 116 | 99 / 103 | 103 / 106 |
| 62 | XL | 120 / 124 | 108 / 112 | 110 / 113 |
| 66 | XXL | 128 / 132 | 117 / 121 | 116 / 119 |
Kinder
Unsere Kinder-Schwimmanzüge, UV-T-Shirts und Badeanzüge werden zuerst nach der Körpergröße ausgewählt. Im Zweifel zwischen zwei Größen die größere wählen: Kinder wachsen schnell und unsere Stoffe sind dehnbar.
| Alter | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 9 / 12 Monate | 69 / 74 | 48 | 49 |
| 18 Monate | 75 / 85 | 50 | 51 |
| 3 Jahre | 86 / 99 | 53 | 55 |
| 5 Jahre | 104 / 115 | 57,5 | 61 |
| 7 Jahre | 116 / 127 | 62 | 66 |
| 9 Jahre | 128 / 139 | 68 | 72 |
| 11 Jahre | 140 / 151 | 74 | 78,5 |
| 13 Jahre | 152 / 158 | 80 | 85,5 |
Baby
Für Babys folgen die Größen demselben Raster wie für Kinder — die ersten Zeilen der Tabelle oben.
9 / 12 Monate — Körpergröße 69 bis 74 cm · Brust 48 cm · Hüfte 49 cm
18 Monate — Körpergröße 75 bis 85 cm · Brust 50 cm · Hüfte 51 cm
Baby-Schwimmanzüge werden eng am Körper getragen, um optimalen UV-Schutz zu bieten. Wenn Ihr Kind längere Arme oder einen längeren Oberkörper hat, wählen Sie eine Größe größer.
Poncho
| Größe | Höhe (cm) | Breite (cm) |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 70 | 52 |
| 11 Jahre | 80 | 58 |
| Erwachsene | 110 | 181 |
So messen Sie sich
Drei Messungen, eine richtige Größe — lassen Sie sich helfen, wenn möglich, und halten Sie die Arme entspannt.
Brust
Messen Sie unter den Armen, an der breitesten Stelle des Rückens und der Brust. Das Maßband sollte waagerecht liegen, weder zu eng noch zu locker.
Taille
Messen Sie an der schmalsten Stelle des Oberkörpers, unter dem Brustkorb und oberhalb der Hüfte.
Hüfte
Stehen Sie aufrecht mit geschlossenen Fersen. Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.
Körpergröße (Kinder)
Messen Sie die volle Höhe barfuß, mit dem Rücken zur Wand, geschlossenen Fersen und Blick geradeaus.
Unsicher bei der Größe?
Unser Team berät Sie in weniger als 48 Werktagsstunden. Lieber fragen als zurücksenden.
Schreiben Sie uns