Guide des tailles
Trouvez la taille idéale — femme, homme, enfant, bébé, poncho. Nos vêtements sont fabriqués pour vous en Europe, autant choisir la bonne du premier coup.
Notre mannequin porte…
Pour vous donner un repère concret, voici ce que porte Maela, notre mannequin référence femme.



- ModèleCombinaison ESSENTIAL
- Stature1,70 m
- Poitrine92 cm
- Taille72 cm
- Hanches101 cm
Femme
Les tailles UVEA s'adaptent aux morphologies. Pour les statures supérieures à 175 cm, choisissez la version GT (Grandes Tailles) : même tour de poitrine, taille et bassin, mais longueur ajustée pour un confort optimal.
| Taille | Stature | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | ≤ 175 cm | 79 / 82 | 60 / 63 | 85 / 88 |
| XS — GT | > 175 cm | 79 / 82 | 60 / 63 | 85 / 88 |
| S | ≤ 175 cm | 85 / 88 | 66 / 69 | 91 / 94 |
| S — GT | > 175 cm | 85 / 88 | 66 / 69 | 91 / 94 |
| M | ≤ 175 cm | 92 / 96 | 73 / 77 | 98 / 102 |
| M — GT | > 175 cm | 92 / 96 | 73 / 77 | 98 / 102 |
| L | ≤ 175 cm | 100 / 106 | 81 / 87 | 106 / 111 |
| L — GT | > 175 cm | 100 / 106 | 81 / 87 | 106 / 111 |
| XL | ≤ 175 cm | 112 / 118 | 93 / 99 | 117 / 122 |
| XL — GT | > 175 cm | 112 / 118 | 93 / 99 | 117 / 122 |
Homme
| Taille EU | Équivalence | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 88 / 92 | 73 / 77 | 83 / 87 |
| 50 | S | 96 / 100 | 81 / 85 | 90 / 94 |
| 54 | M | 104 / 108 | 90 / 94 | 97 / 100 |
| 58 | L | 112 / 116 | 99 / 103 | 103 / 106 |
| 62 | XL | 120 / 124 | 108 / 112 | 110 / 113 |
| 66 | XXL | 128 / 132 | 117 / 121 | 116 / 119 |
Enfant
Nos combinaisons, tee-shirts UV et maillots enfant se choisissent d'abord selon la stature. En cas de doute entre deux tailles, privilégiez la plus grande : les enfants grandissent vite et nos tissus sont extensibles.
| Âge | Stature (cm) | Poitrine (cm) | Bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 9 / 12 mois | 69 / 74 | 48 | 49 |
| 18 mois | 75 / 85 | 50 | 51 |
| 3 ans | 86 / 99 | 53 | 55 |
| 5 ans | 104 / 115 | 57,5 | 61 |
| 7 ans | 116 / 127 | 62 | 66 |
| 9 ans | 128 / 139 | 68 | 72 |
| 11 ans | 140 / 151 | 74 | 78,5 |
| 13 ans | 152 / 158 | 80 | 85,5 |
Bébé
Pour les bébés, les tailles suivent la même grille que les enfants — les premières lignes du tableau ci-dessus.
9 / 12 mois — Stature 69 à 74 cm · Poitrine 48 cm · Bassin 49 cm
18 mois — Stature 75 à 85 cm · Poitrine 50 cm · Bassin 51 cm
Les combinaisons bébé se portent près du corps pour une protection UV optimale. Si votre enfant a les bras ou le buste plus longs, prenez la taille au-dessus.
Poncho
| Taille | Hauteur (cm) | Largeur (cm) |
|---|---|---|
| 5 ans | 70 | 52 |
| 11 ans | 80 | 58 |
| Adulte | 110 | 181 |
Comment se mesurer
Trois mesures, une bonne taille — faites-vous aider si vous pouvez, et gardez les bras détendus.
Poitrine
Mesurez sous les bras, autour de la partie la plus large du dos et du buste. Le mètre ruban doit être horizontal, ni trop serré ni trop lâche.
Taille
Mesurez la partie la plus fine du torse, sous la cage thoracique et au-dessus des hanches.
Bassin
Tenez-vous debout, les talons joints. Mesurez la partie la plus large des hanches.
Stature (enfant)
Mesurez la hauteur complète pieds nus, dos contre le mur, talons joints, regard droit devant.
Un doute sur votre taille ?
Notre équipe peut vous conseiller en moins de 48 h ouvrées. Mieux vaut demander que renvoyer.
Nous écrire